古江台ホール『短期入所生活介護サービス』利用予約状況
○・・・十分空きあり     △・・・少し空きあり     ×・・・空きなし
◆令和5年5月の利用状況
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|  | △ | △ | × | × | × | × | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| × | △ | △ | × | × | × | × | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| × | △ | × | × | △ | △ | △ | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| △ | △ | △ | × | △ | △ | × | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
| × | △ | △ | △ |  |  |  | 
◆令和5年6月の利用状況
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
|  |  |  |  | △ | △ | △ | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| × | △ | △ | △ | × | × | × | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| △ | △ | △ | △ | × | × | × | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 
| × | △ | △ | × | △ | △ |  | 
空き室の詳細についてはお電話072(754)6541までお問い合わせください
